Als eerste merken we op dat Dina Hubregtse in 2 spellingsvarianten voorkomt. Van Jan Hubregtse vonder we er maar 1. Ook vinden we 2 geboorte data voor Dina waar we niet goed uit kunnen kiezen. 15 feb 1787 en 15 feb 1782. Vermoedelijk een schrijffout in het register. Dat het hier niet om 2 verschillende Dina's gaat blijkt uit de aansluitende verhuisbewegingen en uit de overige afleidingen.
Jan Hubregtse is wat complexer. We vinden er vier allen geboren in Goes De jongste (19 jun 1846) is het gemakkelijkst deze kennen we uit de geboorteregisters al als de zoon van Catharina Thorens en Jan Hubregtse. Uit de verhuisbewegingen die volledig overlappen met die van Catharina Thorens concluderen we dat de Jan van 13 feb 1809 de man van Catharina Thorens is. Nu begint het interessant te worden.
De Jan Hubrechtse geboren op 13 feb 1798 komt gelijk met Catharina Thorens uit Sloten en volgt haar verhuisbewegingen exact. Echter de Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1809 volgt ook de verhuisbewegingen van Catharina Thorens exact tot op D66. Direct aansluiten loopt Catharina gelijk met de verhuis bewegingen van Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1798. We kunnen dus niet anders concluderen dat het hier om dezelfde Jan Hubregtse gaat en dat we hier dus 2 mogelijke geboorte data hebben voor de man van Catharina.
Tot slot dan de laatste Jan Hubrechtse geboren op 16 feb 1811. Deze volgt de eerste verhuisbewegingen van Dina Hubrechtse als deze net in Goes is gearriveerd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit haar zoon moet zijn die zijn eerste levensjaren uiteraard zijn moeder volgt.
Nu hebben we dus al 3 geboorte data voor Jan Hubregtse 13 feb 1798, 13 feb 1809 of 13 feb 1811. Aannemende dat de geboorte datum van zijn moeder 15 feb 1782 of 1787 is concluderen we dat de datum 13 feb 1798 niet kan kloppen zijn moeder zou dan 12 of 9 geweest zijn. Bovendien wordt de geboorteplaats Goes genoemd terwijl zijn moeder op zijn vroegst in 1799 uit Middelburg in Goes arriveert. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat Jan Hubrecthse is geboren in 1809 of 1811. Helaas kunnen we voor geen van beide data een geboorteakte vinden zodat we op dit moment nog geen keuze kunnen maken. Ook van zijn moeder blijft de geboorte datum onduidelijk deze is 15 feb 1787 of 15 feb 1782.
We kiezen uiteindelijk voor de datum die genoemd wordt in het overlijdensregister. Voor Dina is dat 15 feb 1782. En voor Jan is dit bij de gegeven leeftijd van 84 bij overlijden dus 1809. Voor Theresia zet de overlijdensakte de datum verrassend op 20 okt 1790.
De overlijdensakte van Theresia geeft nog een andere koppeling. Duidelijk wordt via de hier gegeven geboorte datum dat Theresia getrouwd is geweest met Jacobus Johannes Herrewijers. Deze conclusie wordt gesterkt door de vele bewegingen naar St Jansteen als ook de uiteindelijke verhuizing naar deze plaats, tevens de geboorteplaats van Jacobus Herrewijers. Na diens dood keert Theresia terug naar Goes.
Hiermee is ook een link naar haar ouders gelegd. We vinden in de Burgelijke stand nog vele geboorte aktes met Theresia Thorens. Deze melden echter een zekere Levinus Wolfaert als vader van de kinderen. Via het bevolkingsregister volgen we Catharina Wolfaert en Johannes Wolfaert. Voor Catherina vinden we 3 opeenvolgende overlappingen met Theresia Thorens. Het gaat hier dus om de zelfde Theresia Thorens. Dit wordt nog eens bevestigt door het feit dat in 1852 Catharina Thorens haar zoon Levinus noemt. Zou Levinus ook de vader van Catharina kunnen zijn?. Haar geboorte in 1814 sluit mooi aan op de geboorte van Levina Wolfaert in 1816. Maar verder bewijs is niet teruggevonden voor deze stelling.
Ook is er bijzonder weinig over Levinus Wolfaert zelf te vinden. Zelfs een huwelijksakte met Theresia is niet gevonden. Mogelijk is het stel nooit getrouwd. Uit de vele verschillende plaatsen die we vinden voor de kinderen van dit stel ligt de conclusie voor de hand dat het hier om een schipper gaat die veel rondreist en misschien wel altijd op zijn schip heeft gewoont.Dit is echter niet meer dan een vermoeden en hiervoor is verder geen bewijs gevonden.
Met alle linken gelegd is het eenvoudig geworden het gezin met Levinus te reconstrueren. Het laatste kind van Theresia vinden we terug in 1826 genaamd Anthonius en levenloos geboren. Opvallend wordt hier Levinus niet meer als vader vermeldt. Kennelijk is het stel uit elkaar gegaan. In 1829 vinden we Levinus terug in Halsteren waar zijn overlijdensakte is opgemaakt. Opmerkelijk genoeg wordt hier wel zijn eerste vrouw Pieternella Dravik vermeldt maar niet Theresia Thorens.
WijkDistrict | Straat | Achternaam | Voornamen | Datum inkomend | Vorige woonplaats | Vorige wijk | Datum vertrek | Nieuwe woonplaats | Nieuwe wijk | Geboortedatum | Geboorteplaats |
D 91 | manhuis | Thorens | Theresia | 0-6-1816 | Kattendijke | 0 | 0-0-0 | D 125 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
D 125 | Thorens | Theresia | 0-6-1816 | Kattendijke | A 71 | 0-0-0 | C 264 | 02-10-87 | Lamswaarde | ||
C 264 | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Kattendijke | 0 | 0-0-0 | 0 | 02-10-87 | Lamswaarde | ||
C 264 | Stadswal oostzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Kattendijke | 0 | 0-0-0 | B 77 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 77 | Sint Jacobstraat oostzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Kattendijke | B 264 | 0-0-0 | B 209 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 209 | Molendijk oostzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansland | B 77 | 0-0-0 | B 207 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 207 | Molendijk oostzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansland | B 209 | 0-0-0 | D 33 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
D 33 | Opril 's-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansteen | B 207 | 0-0-0 | A 192 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
A 192 | Bleekersgang Wijngaardstraat | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansteen | D 33 | 0-0-0 | B 212 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 212 | Molendijk oostzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansteen | A 192 | 0-0-0 | B 225 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 225 | Molendijk westzijde | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | Sint Jansteen | B 212 | 0-0-0 | 0 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
B 225 | Molendijk | Thorens | Theresia | 0-6-1826 | 0 | 15-12-51 | Sint Jansteen | 0 | 02-10-87 | Lamswaarde | |
A 94 | Zusterstraat | Thorens | Theresia | 0-0-0 | B 222 | 0-0-0 | A 94 | 20-10-87 | Lamswaarde | ||
D 211 | Nieuwstraat | Thorens | Theresia | 0-0-0 | A 94 | 0-0-0 | 0 | 20-10-87 | Lamswaarde | ||
B 66 | Oude Vismarkt | Thorens | Theresia | 0-0-0 | D 211 | 0-0-0 | 0 | 20-10-90 | Lamswaarde | ||
A 135 | Thorens | Katharina | 0-6-1816 | Kattendijke | 0 | 19-04-37 | Texel | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 156 | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | A 50 | 0-0-0 | D 77 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
D 77 | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | B 156 | 0-0-0 | B 77 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
B 77 | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | D 77 | 0-0-0 | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
C 264 | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | 0 | 0-0-0 | A 50 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
A 50 | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | C 264 | 0-0-0 | B 156 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
B 77 | Sint Jacobstraat oostzijde | Thorens | Katharina | 29-04-39 | Cocksdorp | 0 | 17-04-40 | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | |
A 94 | Manhuisstraat noordzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | D 66 | 0-0-0 | E 88 | 15-06-14 | Kattendijke | |
E 88 | Voorstad zuidzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | A 94 | 0-0-0 | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 77 | Sint Jacobstraat oostzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | 0 | 0-0-0 | B 201 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 201 | Molendijk oostzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | B 77 | 0-0-0 | B 142 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 142 | Tussen de 2 Poorten westzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | B 201 | 0-0-0 | B 212 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 212 | Molendijk oostzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | B 142 | 0-0-0 | B 210 | 15-06-14 | Kattendijke | |
B 210 | Molendijk oostzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | B 212 | 0-0-0 | D 66 | 15-06-14 | Kattendijke | |
D 66 | s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde | Thorens | Katharina | 10-12-40 | Sloten | B 210 | 0-0-0 | A 94 | 15-06-14 | Kattendijke | |
E 88 | Voorstad | Thorens | Catharina | 10-12-40 | Sloten | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-01-14 | Kattendijke | |
E 88 | Voorstad | Thorens | Catharina | 0-0-0 | 0 | 11-06-00 | D 191 | 15-06-14 | Katendrecht | ||
D 191 | Nieuwstraat | Thorens | Catharina | 16-06-53 | E 88 | 0-0-0 | A 100 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
A 100 | Zusterstraat | Thorens | Catharina | 0-0-0 | D 191 | 0-0-0 | A 152 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
A 152 32 | Zusterstraat | Thorens | Catharina | 0-0-0 | A 100 | 0-0-0 | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | ||
E 171 | Westhavendijk | Thorens | Catharina | 0-0-0 | A 152 | 25-05-67 | Wolphaartsdijk | 0 | 15-06-14 | Kattendijke | |
A 71 | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 16-02-11 | Goes | |||
A 71 7 | manhuis | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 16-02-11 | Goes | ||
A 71 | manhuis | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 16-02-11 | Goes | ||
A 135 | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 19-04-37 | Texel | 0 | 13-02-09 | Goes | ||
B 156 | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | A 50 | 0-0-0 | D 77 | 13-02-09 | Goes | ||
D 77 | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | B 156 | 0-0-0 | B 77 | 13-02-09 | Goes | ||
B 77 | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | D 77 | 0-0-0 | 0 | 13-02-09 | Goes | ||
C 264 | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | 0 | 0-0-0 | A 50 | 13-02-09 | Goes | ||
A 50 | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | C 244 | 0-0-0 | B 156 | 13-02-09 | Goes | ||
B 77 | Sint Jacobstraat oostzijde | Hubregtse | Jan | 29-04-39 | Cocksdorp | 0 | 17-04-40 | 0 | 13-02-09 | Goes | |
A 94 | Manhuisstraat noordzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | D 66 | 0-0-0 | E 88 | 13-02-09 | Goes | |
E 88 | Voorstad zuidzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | A 94 | 0-0-0 | 0 | 13-02-09 | Goes | |
B 77 | Sint Jacobstraat oostzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | 0 | 0-0-0 | B 201 | 13-02-09 | Goes | |
B 201 | Molendijk oostzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | B 77 | 0-0-0 | B 142 | 13-02-09 | Goes | |
B 142 | Tussen de 2 Poorten westzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | B 201 | 0-0-0 | B 212 | 13-02-09 | Goes | |
B 212 | Molendijk oostzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | B 142 | 0-0-0 | B 210 | 13-02-09 | Goes | |
B 210 | Molendijk oostzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | B 212 | 0-0-0 | D 66 | 13-02-09 | Goes | |
D 66 | s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | B 210 | 0-0-0 | A 94 | 13-02-09 | Goes | |
E 88 | Voorstad | Hubregtse | Jan | 10-12-40 | Sloten | 0 | 0-0-0 | 0 | 13-02-98 | Goes | |
E 88 | Voorstad | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 11-06-00 | D 191 | 13-02-98 | Goes | ||
D 191 | Niewustraat | Hubregtse | Jan | 16-06-53 | E 88 | 0-0-0 | A 100 | 13-02-98 | Goes | ||
A 100 | Zusterstraat | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | D 191 | 0-0-0 | A 152 | 13-02-98 | Goes | ||
A 152 32 | Zusterstraat | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | A 100 | 0-0-0 | 0 | 13-02-98 | Goes | ||
E 171 | Westhavendijk | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | A 152 | 25-05-67 | Wolphaartsdijk | 0 | 13-02-98 | Goes | |
A 71 | Hubregtse | Dina | 0-0-1806 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-87 | Middelburg | ||
A 71 7 | manhuis | Hubregtse | Dina | 0-0-1806 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-87 | Middelburg | |
A 71 | manhuis | Hubregtse | Dina | 0-0-1806 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-87 | Middelburg | |
A 71 | manhuis | Hubregtse | Dina | 0-0-1799 | Middelburg | A 114 a | 0-0-0 | C 180 | 15-02-82 | Middelburg | |
A 152 | Hubregtse | Dina | 0-0-1799 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | C 180 | 15-02-82 | Middelburg | ||
A 152 | Hubregtse | Dina | 0-0-1799 | Middelburg | C 180 | 0-0-0 | 0 | 15-02-82 | Middelburg | ||
A 152 | Manhuisstraat zuidzijde | Hubregtse | Dina | 0-0-1799 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-82 | Middelburg | |
A 152 25 | Zusterstraat | Hubrechtse | Dina | 0-0-1799 | Middelburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-82 | Middelburg | |
A 152 5 | Zusterstraat | Hubrechtse | Dina | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-82 | Middelburg | ||
A 152 25 | Zusterstraat | Hubrechtse | Dina | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 15-02-82 | Middelburg | ||
A 94 | Manhuisstraat noordzijde | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | D 66 | 0-0-0 | E 88 | 19-06-46 | Goes | ||
E 88 | Voorstad zuidzijde | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | A 94 | 0-0-0 | 0 | 19-06-46 | Goes | ||
E 88 | Voorstad | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 19-06-46 | Goes | ||
E 88 | Voorstad | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | 0 | 11-06-00 | D 191 | 19-06-46 | Goes | ||
D 191 | Nieuwstraat | Hubregtse | Jan | 16-06-53 | E 88 | 0-0-0 | A 100 | 19-06-46 | Goes | ||
A 100 | Zusterstraat | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | D 191 | 0-0-0 | A 152 | 19-06-46 | Goes | ||
A 152 32 | Zusterstraat | Hubregtse | Jan | 0-0-0 | A 100 | 0-0-0 | 0 | 19-06-46 | Goes | ||
C 251 | Lange Vorststraat oostzijde | Wolfaert | Johannes | 01-05-40 | Hontenisse | B 264 | 0-0-0 | B 144 | 11-01-18 | Dordrecht | |
B 144 | Tussen de 2 Poorten westzijde | Wolfaert | Johannes | 01-05-40 | Hontenisse | C 151 | 0-0-0 | C 248 | 11-01-18 | Dordrecht | |
C 248 | Lange Vorststraat oostzijde | Wolfaert | Johannes | 01-05-40 | Hontenisse | B 144 | 0-0-0 | C 116 | 11-01-18 | Dordrecht | |
C 116 | Lange Vorststraat westzijde | Wolfaert | Johannes | 01-05-40 | Hontenisse | C 148 | 0-0-0 | 30-12-99 | 01-01-18 | Dordrecht | |
C 116 | Lange Vorststraat | Wolfaert | Johannes | 01-05-40 | Hontenisse | 30-12-99 | 0-0-0 | 30-12-99 | 01-01-18 | Dordrecht | |
C 112 | Lange Vorststraat | Wolfaert | Johannes | 0-0-0 | C 116 | 0-0-0 | B 102 | 01-01-18 | Dordrecht | ||
B 102 | Sint Jacobstraat | Wolfaert | Johannes | 0-0-0 | C 112 | 0-0-0 | B 133 | 01-01-18 | Koewacht | ||
B 133 | Sint Jacobstraat | Wolfaert | Johannes | 0-0-0 | B 102 | 0-0-0 | 30-12-99 | 01-01-18 | Dordrecht | ||
D 182 | Nieuwstraat westzijde | Wolfaert | Catharina | 0-6-1826 | Kattendijke | E 30 | 0-0-0 | 30-12-99 | 28-04-24 | s-Heerenhoek | |
D 182 | Nieuwstraat | Wolfaert | Catharina | 0-7-1826 | Kattendijke | 30-12-99 | 09-12-50 | B 222 | 28-04-24 | s-Heerenhoek | |
B 222 | Molendijk | Wolfaert | Catharina | 0-6-1828 | 30-12-99 | 0-0-0 | A 94 | 28-04-24 | s-Heerenhoek | ||
A 94 | Zusterstraat | Wolfaert | Catharina | 0-0-0 | B 222 | 0-0-0 | D 211 | 28-04-24 | s-Heerenhoek | ||
D 211 | Nieuwstraat | Wolfaert | Catharina | 0-0-0 | A 94 | 0-0-0 | 30-12-99 | 28-04-24 | s-Heerenhoek |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten